2006 イーグルカップトライアル 第1戦
2006年3月19日:開催 | ||||||||||||||
国内A級 | ||||||||||||||
順位 | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point | |||||||||
1 | 畑中 治男 | 奈良 | 8 | 20 | 20 | |||||||||
2 | 和田 義史 | 大阪 | 15 | 18 | 17 | |||||||||
3 | 高比良 剛 | 大阪 | 31 | 11 | 15 | |||||||||
4 | 加納 俊治 | 奈良 | 32 | 10 | 13 | |||||||||
5 | 柴田 由美子 | 大阪 | 34 | 8 | 11 | |||||||||
6 | 小玉 健二 | 奈良 | 39 | 10 | 10 | |||||||||
ポイントはファンシーカップ、イーグルカップでのみ有効です | ||||||||||||||
国内B級 | ||||||||||||||
順位 | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point | |||||||||
1 | 横田 健次 | 兵庫 | 11 | 21 | 20 | |||||||||
2 | 築山 義秀 | 大阪 | 16 | 14 | 17 | |||||||||
3 | 石澤 徹也 | 兵庫 | 18 | 14 | 15 | |||||||||
4 | 前田 憲治 | 兵庫 | 25 | 8 | 13 | |||||||||
5 | 横田 知宏 | 兵庫 | 27 | 15 | 11 | |||||||||
6 | 山崎 信児 | 大阪 | 28 | 8 | 10 | |||||||||
7 | 出本 和英 | 大阪 | 33 | 8 | 9 | |||||||||
8 | 中村 雄輔 | 大阪 | 37 | 11 | 8 | |||||||||
9 | 尾崎 正基 | 和歌山 | 47 | 9 | 7 | |||||||||
10 | 滝井 計欣 | 大阪 | 48 | 5 | 6 | |||||||||
11 | 西村 博介 | 京都 | 51 | 3 | 5 | |||||||||
12 | 樋上 勝廣 | 大阪 | 52 | 8 | 4 | |||||||||
13 | 仲井 秀明 | 大阪 | 52 | 4 | 3 | |||||||||
14 | 川田 淳 | 大阪 | 53 | 4 | 2 | |||||||||
15 | 西 佳史 | 和歌 | 57 | 6 | 1 | |||||||||
16 | 山田 紘嗣 | 和歌山 | 59 | 5 | ||||||||||
17 | 山本 幸弘 | 兵庫 | 64 | 3 | ||||||||||
18 | 金塚 真一 | 和歌山 | 71 | 4 | ||||||||||
19 | 中村 智樹 | 大阪 | 71 | 2 | ||||||||||
20 | 柏 陽一郎 | 和歌山 | 72 | 1 | ||||||||||
21 | 柏木 淳 | 大阪 | 76 | 3 | ||||||||||
22 | 中村 智樹 | 大阪 | 76 | 2 | ||||||||||
23 | 田井 正仁 | 大阪 | 78 | 3 | ||||||||||
ポイントはファンシーカップ、イーグルカップでのみ有効です | ||||||||||||||
ビギナー | ||||||||||||||
順位 | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point | |||||||||
1 | 西村 幸子 | 京都 | 46 | 7 | 20 | |||||||||
2 | 梶山 政登 | 大阪 | 50 | 4 | 17 | |||||||||
ポイントはファンシーカップ、イーグルカップでのみ有効です | ||||||||||||||
チーム南大阪トライアル調べ |