2006 ファンシーカップトライアル 第1戦
2006年7月16日:開催 | |||||||||||||||||||
国内A級 | |||||||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point | |||||||||||||
1 | 101 | 畑中 治男 | 奈良 | 5 | 27 | 20 | |||||||||||||
2 | 14 | 高比良 剛 | 大阪 | 16 | 21 | 17 | |||||||||||||
3 | 21 | 加納 俊治 | 奈良 | 23 | 18 | 15 | |||||||||||||
4 | 112 | 金城 一夫 | 大阪 | 25 | 14 | 13 | |||||||||||||
5 | 21 | 小玉 健二 | 奈良 | 29 | 16 | 11 | |||||||||||||
6 | 111 | 和田 義史 | 大阪 | 32 | 17 | 10 | |||||||||||||
ポイントはファンシーカップ、イーグルカップでのみ有効です | |||||||||||||||||||
国内B級 | |||||||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point | |||||||||||||
1 | 49 | 中村 雄輔 | 大阪 | 14 | 21 | 20 | |||||||||||||
2 | 25 | 築山 義秀 | 大阪 | 14 | 21 | 17 | |||||||||||||
3 | 72 | 栗本 宏樹 | 大阪 | 31 | 13 | 15 | |||||||||||||
4 | 38 | 仲井 秀明 | 大阪 | 36 | 13 | 13 | |||||||||||||
5 | 52 | 大野 雅章 | 和歌山 | 48 | 10 | 11 | |||||||||||||
6 | 11 | 樋上 勝廣 | 大阪 | 49 | 12 | 10 | |||||||||||||
7 | 50 | 中村 大輔 | 大阪 | 61 | 6 | 9 | |||||||||||||
8 | 45 | 前坊 雅基 | 和歌山 | 78 | 4 | 8 | |||||||||||||
9 | 51 | 堀野 千住 | 奈良 | 80 | 6 | 7 | |||||||||||||
10 | 50 | 田井 正仁 | 大阪 | 82 | 1 | 6 | |||||||||||||
ポイントはファンシーカップ、イーグルカップでのみ有効です | |||||||||||||||||||
ビギナー | |||||||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point | |||||||||||||
1 | 23 | 山田 直樹 | 11 | 23 | 20 | ||||||||||||||
2 | 26 | 垣内 晃 | 大阪 | 40 | 10 | 17 | |||||||||||||
3 | 51 | 藤田 昭治 | 和歌山 | 63 | 4 | 15 | |||||||||||||
4 | 50 | 森脇 岩吉 | 64 | 8 | 13 | ||||||||||||||
5 | 52 | 宮田 正治 | 69 | 8 | 11 | ||||||||||||||
ポイントはファンシーカップ、イーグルカップでのみ有効です | |||||||||||||||||||
チーム南大阪トライアル調べ |