2006 ファンシーカップトライアル 第2戦
2006年9月17日:開催 | |||||||
国内A級 | |||||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point | |
1 | 101 | 畑中 治男 | 奈良 | 13 | 20 | 20 | |
2 | 26 | 紙谷 充紀 | 33 | 13 | 17 | ||
3 | 25 | 萩森 達雄 | 奈良 | 41 | 11 | 15 | |
ポイントはファンシーカップ、イーグルカップでのみ有効です | |||||||
国内B級 | |||||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point | |
1 | 49 | 中村 雄輔 | 大阪 | 17 | 16 | 20 | |
2 | 8 | 山崎 信児 | 大阪 | 31 | 9 | 17 | |
3 | 60 | 織田 賢市 | 兵庫県 | 34 | 12 | 15 | |
4 | 24 | 河村 立 | 兵庫 | 49 | 7 | 13 | |
5 | 43 | 鉄本 昌和 | 兵庫県 | 49 | 3 | 11 | |
6 | 37 | 野宮 修一 | 兵庫 | 57 | 6 | 10 | |
7 | 89 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | 61 | 3 | 9 | |
8 | 51 | 藤原 昭二 | 65 | 1 | 8 | ||
9 | 45 | 前坊 雅基 | 和歌山 | 66 | 1 | 7 | |
10 | 35 | 西 佳史 | 和歌山 | 66 | 1 | 6 | |
11 | 52 | 田井 正仁 | 大阪 | 81 | 1 | 5 | |
12 | 92 | 小玉 絵里加 | 奈良 | 97 | 0 | 4 | |
13 | 50 | 岡田 豊樹 | 112 | 0 | 3 | ||
ポイントはファンシーカップ、イーグルカップでのみ有効です | |||||||
ビギナー | |||||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point | |
1 | 1 | 徳原 一徳 | 29 | 14 | 20 | ||
2 | 2 | 谷田 安輝 | 大阪 | 32 | 9 | 17 | |
3 | 3 | 浜田 直樹 | 大阪 | 39 | 8 | 15 | |
ポイントはファンシーカップ、イーグルカップでのみ有効です | |||||||
チーム南大阪トライアル調べ |