2006 近畿トライアル 公認大会
イーグルカップ第1戦 | ||||||
2006年3月19日:開催 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point |
1 | 横田 健次 | 兵庫 | 11 | 21 | 10 | |
2 | 築山 義秀 | 大阪 | 16 | 14 | 9 | |
3 | 石澤 徹也 | 兵庫 | 18 | 14 | 8 | |
4 | 前田 憲治 | 兵庫 | 25 | 8 | 7 | |
5 | 横田 知宏 | 兵庫 | 27 | 15 | 6 | |
6 | 山崎 信児 | 大阪 | 28 | 8 | 5 | |
7 | 出本 和英 | 大阪 | 33 | 8 | 4 | |
8 | 中村 雄輔 | 大阪 | 37 | 11 | 3 | |
9 | 尾崎 正基 | 和歌山 | 47 | 9 | 2 | |
10 | 滝井 計欣 | 大阪 | 48 | 5 | 1 | |
11 | 西村 博介 | 京都 | 51 | 3 | ||
12 | 樋上 勝廣 | 大阪 | 52 | 8 | ||
13 | 仲井 秀明 | 大阪 | 52 | 4 | ||
14 | 川田 淳 | 大阪 | 53 | 4 | ||
15 | 西 佳史 | 和歌 | 57 | 6 | ||
16 | 山田 紘嗣 | 和歌山 | 59 | 5 | ||
17 | 山本 幸弘 | 兵庫 | 64 | 3 | ||
18 | 金塚 真一 | 和歌山 | 71 | 4 | ||
19 | 柏 陽一郎 | 和歌山 | 72 | 1 | ||
ウイナーズカップ第1戦 | ||||||
2006年3月5日:開催 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point |
1 | 横田 健次 | 兵庫 | 6 | 23 | 10 | |
2 | 横田 知宏 | 兵庫 | 7 | 24 | 9 | |
3 | 前田 憲治 | 兵庫 | 8 | 21 | 8 | |
4 | 小畠 哲平 | 京都 | 12 | 22 | 7 | |
5 | 辻本 龍司 | 大阪 | 13 | 20 | 6 | |
6 | 織田 賢市 | 兵庫 | 14 | 20 | 5 | |
7 | 石澤 徹也 | 兵庫 | 16 | 19 | 4 | |
8 | 中村 雄輔 | 大阪 | 19 | 19 | 3 | |
9 | 橋田 弘輝 | 大阪 | 20 | 17 | 2 | |
10 | 滝井 計欣 | 大阪 | 22 | 16 | 1 | |
11 | 小林 良士 | 京都 | 27 | 12 | ||
12 | 多田 雅志 | 兵庫 | 29 | 13 | ||
13 | 渡辺 信久 | 兵庫 | 32 | 12 | ||
14 | 小野 康平 | 大阪 | 34 | 14 | ||
15 | 西村 博介 | 京都 | 34 | 11 | ||
16 | 野宮 修一 | 兵庫 | 36 | 14 | ||
17 | 向平 正美 | 和歌山 | 37 | 11 | ||
18 | 河村 立 | 兵庫 | 38 | 11 | ||
19 | 小牧 忍 | 京都 | 39 | 13 | ||
20 | 鉄本 昌和 | 兵庫 | 42 | 10 | ||
21 | 佐々木辰太郎 | 京都 | 45 | 11 | ||
22 | 川田 淳 | 大阪 | 47 | 7 | ||
23 | 森 博之 | 京都 | 51 | 8 | ||
24 | 毛利 雅一 | 兵庫 | 52 | 10 | ||
25 | 多田 昌信 | 兵庫 | 56 | 8 | ||
26 | 曽我 博之 | 兵庫 | 59 | 6 | ||
27 | 大上 雄史 | 大阪 | 62 | 5 | ||
28 | 芳住 龍 | 67 | 8 | |||
29 | 小谷 明広 | 京都 | 70 | 3 | ||
30 | 横山 保司 | 大阪 | 70 | 1 | ||
31 | 山田 哲夫 | 滋賀 | 72 | 5 | ||
32 | 八木順一郎 | 兵庫 | 74 | 7 | ||
33 | 木下 学 | 91 | 1 | |||
34 | 中村 大輔 | 大阪 | 96 | 1 | ||
イーグルカップ第2戦 | ||||||
2006年6月4日:開催 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point |
1 | 25 | 築山 義秀 | 大阪 | 32 | 14 | 10 |
2 | 8 | 山崎 信児 | 大阪 | 37 | 10 | 9 |
3 | 23 | 多田 雅志 | 兵庫 | 40 | 9 | 8 |
4 | 73 | 小野 康平 | 大阪 | 53 | 6 | 7 |
5 | 48 | 出本 和英 | 大阪 | 55 | 7 | 6 |
6 | 38 | 仲井 秀明 | 大阪 | 60 | 4 | 5 |
7 | 49 | 中村 雄輔 | 大阪 | 62 | 6 | 4 |
8 | 竹内 寿臣 | 京都 | 71 | 4 | 3 | |
9 | 37 | 野宮 修一 | 兵庫 | 74 | 2 | 2 |
10 | 89 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | 76 | 2 | 1 |
11 | 34 | 西村 博介 | 京都 | 81 | 1 | |
12 | 35 | 西 佳史 | 和歌山 | 87 | 1 | |
13 | 47 | 川田 淳 | 大阪 | 93 | 0 | |
14 | 50 | 中村 大輔 | 大阪 | 94 | 0 | |
15 | 大上 雄史 | 大阪 | 100 | 0 | ||
16 | 87 | 中村 涼一 | 京都 | 101 | 1 | |
17 | 広畑 佳伸 | 和歌山 | 102 | 0 | ||
18 | 83 | 多田 昌信 | 兵庫 | 107 | 0 | |
ファンシーカップ第1戦 | ||||||
2006年7月16日:開催 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point |
1 | 49 | 中村 雄輔 | 大阪 | 14 | 21 | 10 |
2 | 25 | 築山 義秀 | 大阪 | 14 | 21 | 9 |
3 | 72 | 栗本 宏樹 | 大阪 | 31 | 13 | 8 |
4 | 38 | 仲井 秀明 | 大阪 | 36 | 13 | 7 |
5 | 11 | 樋上 勝廣 | 大阪 | 49 | 12 | |
6 | 50 | 中村 大輔 | 大阪 | 61 | 6 | |
7 | 45 | 前坊 雅基 | 和歌山 | 78 | 4 | |
ウイナーズカップ第2戦 | ||||||
2006年7月23日:開催 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point |
1 | 78 | 横田 健次 | 兵庫 | 6 | 23 | 10 |
2 | 60 | 織田 賢市 | 兵庫 | 11 | 20 | 9 |
3 | 2 | 石澤 徹也 | 兵庫 | 14 | 20 | 8 |
4 | 49 | 中村 雄輔 | 大阪 | 15 | 17 | 7 |
5 | 37 | 野宮 修一 | 兵庫 | 19 | 14 | 6 |
6 | 1 | 前田 憲治 | 兵庫 | 19 | 13 | 5 |
7 | 89 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | 28 | 12 | 4 |
8 | 22 | 小牧 忍 | 京都 | 33 | 13 | 3 |
9 | 16 | 森 周司 | 大阪 | 46 | 6 | 2 |
10 | 44 | 曽我 博之 | 兵庫 | 48 | 6 | 1 |
11 | 50 | 中村 大輔 | 大阪 | 48 | 5 | |
12 | 51 | 村上 克也 | 兵庫 | 51 | 6 | |
13 | 92 | 小玉 絵里加 | 奈良 | 54 | 6 | |
14 | 42 | 山本 幸弘 | 兵庫 | 55 | 3 | |
15 | 81 | 木下 学 | 兵庫 | 78 | 1 | |
ファンシーカップ第2戦 | ||||||
2006年9月17日:開催 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point |
1 | 49 | 中村 雄輔 | 大阪 | 17 | 16 | 10 |
2 | 8 | 山崎 信児 | 大阪 | 31 | 9 | 9 |
3 | 60 | 織田 賢市 | 兵庫県 | 34 | 12 | 8 |
4 | 24 | 河村 立 | 兵庫 | 49 | 7 | 7 |
5 | 43 | 鉄本 昌和 | 兵庫県 | 49 | 3 | 6 |
6 | 37 | 野宮 修一 | 兵庫 | 57 | 6 | 5 |
7 | 89 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | 61 | 3 | 4 |
8 | 45 | 前坊 雅基 | 和歌山 | 66 | 1 | 3 |
9 | 35 | 西 佳史 | 和歌山 | 66 | 1 | |
10 | 92 | 小玉 絵里加 | 奈良 | 97 | 0 | |
ウイナーズカップ第3戦 | ||||||
2006年10月01日:開催 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point |
1 | 78 | 横田 健次 | 兵庫 | 14 | 21 | 10 |
2 | 1 | 前田 憲治 | 兵庫 | 16 | 16 | 9 |
3 | 67 | 横田 知宏 | 兵庫 | 24 | 19 | 8 |
4 | 60 | 織田 賢市 | 兵庫 | 34 | 9 | 7 |
5 | 8 | 山崎 信児 | 大阪 | 35 | 14 | 6 |
6 | 43 | 鉄本 昌和 | 兵庫 | 38 | 13 | 5 |
7 | 22 | 小牧 忍 | 京都 | 46 | 11 | 4 |
8 | 24 | 河村 立 | 兵庫 | 46 | 10 | 3 |
9 | 14 | 小林 良士 | 京都 | 49 | 11 | 2 |
10 | 44 | 曽我 博之 | 兵庫 | 49 | 7 | 1 |
11 | 50 | 中村 大輔 | 大阪 | 52 | 9 | |
12 | 宮岡 啓太 | 奈良 | 53 | 10 | ||
13 | 34 | 西村 博介 | 京都 | 53 | 9 | |
14 | 89 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | 55 | 6 | |
15 | 33 | 渡辺 信久 | 兵庫 | 59 | 6 | |
16 | 87 | 中村 涼一 | 京都 | 70 | 5 | |
17 | 92 | 小玉 絵里加 | 奈良 | 73 | 2 | |
18 | 兼松 正治 | 大阪 | 78 | 4 | ||
19 | 51 | 村上 克也 | 兵庫 | 78 | 2 | |
20 | 88 | 小谷 明広 | 京都 | 82 | 3 | |
21 | 兼松 将一 | 大阪 | 105 | 0 | ||
チーム南大阪トライアル調べ |