2006 近畿選手権トライアル 第1戦
2006年1月29日:開催 | ||||||
国際B級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point |
1 | 木本 真央 | 兵庫 | 56 | 14 | 20 | |
2 | 平井 賢志 | 大阪 | 61 | 8 | 17 | |
3 | 藤原 慎也 | 兵庫 | 63 | 11 | 15 | |
4 | 中野 勝美 | 大阪 | 72 | 6 | 13 | |
5 | 安岡 護 | 兵庫 | 77 | 4 | 11 | |
6 | 中谷 正一 | 大阪 | 78 | 3 | ||
7 | 杉木 直志 | 京都 | 79 | 4 | ||
8 | 森田 誠 | 大阪 | 80 | 5 | ||
9 | 片岡 栄次 | 京都 | 86 | 3 | ||
10 | 樋上 真司 | 大阪 | 92 | 2 | ||
11 | 藤丸 千代志 | 兵庫 | 96 | 4 | ||
国内A級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point |
1 | 101 | 畑中 治男 | 奈良 | 49 | 13 | 20 |
2 | 1 | 長谷山 淳 | 兵庫 | 49 | 12 | 17 |
3 | 19 | 上野 剛弘 | 愛知 | 58 | 9 | 15 |
4 | 7 | 辻 正義 | 和歌山 | 58 | 7 | 13 |
5 | 6 | 西田 聖 | 京都 | 62 | 8 | 11 |
6 | 13 | 長谷山ちえみ | 兵庫 | 66 | 8 | 10 |
7 | 2 | 奥山 靖明 | 奈良 | 68 | 8 | 9 |
8 | 12 | 中嶋 秀則 | 京都 | 71 | 8 | 8 |
9 | 106 | 沖本 由香 | 大阪 | 74 | 6 | 7 |
10 | 14 | 高比良 剛 | 大阪 | 75 | 5 | |
11 | 103 | 串馬 啓之 | 大阪 | 77 | 9 | |
12 | 16 | 吉井 真吾 | 京都 | 77 | 6 | |
13 | 102 | 森脇 祥元 | 兵庫 | 78 | 4 | |
14 | 108 | 嘉村 孝 | 大阪 | 79 | 6 | |
15 | 110 | 山内 義文 | 大阪 | 83 | 5 | |
16 | 15 | 大西 実 | 奈良 | 84 | 6 | |
17 | 20 | 柴田 由美子 | 大阪 | 88 | 3 | |
18 | 107 | 吉山 敏美 | 大阪 | 89 | 4 | |
19 | 18 | 杉浦 守 | 愛知 | 99 | 2 | |
Feb.07 一部ポイント計算を修正しました。 | ||||||
国内B級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point |
1 | 40 | 村山 拓也 | 和歌山 | 12 | 23 | 20 |
2 | 8 | 山崎 信児 | 大阪 | 15 | 20 | 17 |
3 | 2 | 石澤 徹也 | 兵庫 | 22 | 16 | 15 |
4 | 62 | 中井 正 | 大阪 | 24 | 18 | 13 |
5 | 57 | 向平 正美 | 和歌山 | 27 | 15 | 11 |
6 | 7 | 小畠 哲平 | 京都 | 27 | 14 | 10 |
7 | 64 | 東 孝一 | 滋賀 | 28 | 13 | 9 |
8 | 55 | 西山 哲央 | 兵庫 | 31 | 10 | 8 |
9 | 1 | 前田 憲治 | 兵庫 | 33 | 10 | 7 |
10 | 23 | 多田 雅志 | 兵庫 | 34 | 12 | 6 |
11 | 22 | 小牧 忍 | 京都 | 36 | 9 | 5 |
12 | 13 | 中田 幸佑 | 滋賀 | 38 | 10 | 4 |
13 | 39 | 辻本 龍二 | 大阪 | 41 | 13 | 3 |
14 | 16 | 森 周司 | 大阪 | 41 | 9 | 2 |
15 | 12 | 滝井 計欣 | 大阪 | 44 | 8 | 1 |
16 | 48 | 出本 和英 | 大阪 | 46 | 11 | |
17 | 11 | 樋上 勝廣 | 大阪 | 46 | 8 | |
18 | 31 | 山村 史人 | 石川 | 47 | 7 | |
19 | 21 | 岡本 隆士 | 兵庫 | 47 | 6 | |
20 | 65 | 安次知 悟 | 京都 | 49 | 9 | |
21 | 37 | 野宮 修一 | 兵庫 | 50 | 10 | |
22 | 49 | 中村 雄輔 | 大阪 | 50 | 6 | |
23 | 46 | 濱井 亮匠 | 大阪 | 50 | 5 | |
24 | 60 | 織田 賢市 | 兵庫 | 52 | 8 | |
25 | 27 | 安岡 実 | 兵庫 | 56 | 8 | |
26 | 18 | 鍬崎 友義 | 兵庫 | 58 | 0 | |
27 | 10 | 佐々木辰太郎 | 京都 | 59 | 2 | |
28 | 26 | 加藤 文和 | 大阪 | 62 | 8 | |
29 | 24 | 河村 立 | 兵庫 | 63 | 3 | |
30 | 38 | 仲井 秀明 | 大阪 | 66 | 3 | |
31 | 35 | 西 佳史 | 和歌山 | 67 | 3 | |
32 | 56 | 金塚 真一 | 和歌山 | 70 | 2 | |
33 | 54 | 小椋 将二郎 | 奈良 | 72 | 0 | |
34 | 43 | 鉄本 昌和 | 兵庫 | 74 | 4 | |
35 | 61 | 丸山 有士 | 和歌山 | 74 | 2 | |
36 | 51 | 村上 克也 | 兵庫 | 77 | 0 | |
37 | 47 | 川田 淳 | 大阪 | 78 | 1 | |
38 | 50 | 中村 大輔 | 大阪 | 79 | 0 | |
39 | 52 | 井上 昭 | 兵庫 | 82 | 4 | |
40 | 36 | 八木 順一郎 | 兵庫 | 83 | 2 | |
40 | 44 | 曽我 博之 | 兵庫 | 83 | 1 | |
42 | 45 | 前坊 雅基 | 和歌山 | 90 | 0 | |
43 | 41 | 水落 知良 | 和歌山 | 96 | 1 | |
44 | 59 | 山田 絋嗣 | 和歌山 | 97 | 0 | |
45 | 58 | 柏 陽一郎 | 和歌山 | 124 | 0 | |
- | 42 | 山本 幸弘 | 兵庫 | 不出走 | ||
チーム南大阪トライアル調べ |