2006 近畿選手権トライアル 第6戦
2006年6月11日:開催 | ||||||
国際B級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point |
1 | 藤原 慎也 | 兵庫 | 20 | 19 | 20 | |
2 | 木本 真央 | 兵庫 | 42 | 14 | 17 | |
3 | 平井 賢志 | 大阪 | 63 | 9 | 15 | |
4 | 杉木 直志 | 京都 | 68 | 4 | 13 | |
5 | 樋上 真司 | 大阪 | 77 | 6 | ||
6 | 森田 誠 | 大阪 | 79 | 2 | ||
7 | 中谷 正一 | 大阪 | 100 | 1 | ||
8 | 軒原 靖 | 兵庫 | 120 | 2 | ||
国内A級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point |
1 | 28 | 田幡 兼司 | 和歌山 | 28 | 15 | 20 |
2 | 101 | 畑中 治男 | 奈良 | 59 | 6 | 17 |
3 | 1 | 長谷山 淳 | 兵庫 | 61 | 6 | 15 |
4 | 111 | 和田 義史 | 大阪 | 76 | 5 | 13 |
5 | 7 | 辻 正義 | 和歌山 | 86 | 0 | 11 |
6 | 2 | 奥山 靖明 | 奈良 | 91 | 2 | 10 |
7 | 14 | 高比良 剛 | 大阪 | 93 | 1 | 9 |
8 | 6 | 西田 聖 | 京都 | 95 | 3 | 8 |
9 | 103 | 串馬 啓之 | 大阪 | 95 | 1 | 7 |
10 | 15 | 大西 実 | 奈良 | 99 | 0 | 6 |
11 | 102 | 森脇 祥元 | 兵庫 | 101 | 1 | 5 |
12 | 21 | 加納 俊治 | 奈良 | 102 | 2 | 4 |
13 | 16 | 吉井 真吾 | 京都 | 103 | 0 | |
14 | 13 | 長谷山ちえみ | 兵庫 | 104 | 2 | |
15 | 107 | 吉山 敏美 | 大阪 | 107 | 2 | |
16 | 5 | 三村 学 | 兵庫 | 110 | 0 | |
17 | 25 | 萩森 達雄 | 奈良 | 111 | 1 | |
18 | 24 | 高井 伸浩 | 兵庫 | 111 | 0 | |
19 | 23 | 杉谷 茂夫 | 京都 | 112 | 0 | |
20 | 110 | 山内 義文 | 大阪 | 114 | 0 | |
21 | 112 | 金城 一夫 | 大阪 | 116 | 0 | |
22 | 12 | 中嶋 秀則 | 京都 | 118 | 0 | |
23 | 27 | 橘 郁朗 | 大阪 | 112 | 1 | |
24 | 105 | 中澤 賢二郎 | 京都 | 125 | 1 | |
Jul.10 出走台数を修正しました。 | ||||||
国内B級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point |
1 | 40 | 村山 拓也 | 和歌山 | 9 | 25 | 20 |
2 | 13 | 中田 幸佑 | 滋賀 | 10 | 22 | 17 |
3 | 25 | 築山 義秀 | 大阪 | 13 | 21 | 15 |
4 | 67 | 横田 知宏 | 兵庫 | 18 | 16 | 13 |
5 | 60 | 織田 賢市 | 兵庫 | 29 | 15 | 11 |
6 | 1 | 前田 憲治 | 兵庫 | 29 | 13 | 10 |
7 | 57 | 向平 正美 | 和歌山 | 29 | 13 | 9 |
8 | 65 | 安次知 悟 | 京都 | 32 | 15 | 8 |
9 | 2 | 石澤 徹也 | 兵庫 | 32 | 14 | 7 |
10 | 23 | 多田 雅志 | 兵庫 | 33 | 13 | 6 |
11 | 49 | 中村 雄輔 | 大阪 | 36 | 13 | 5 |
12 | 8 | 山崎 信児 | 大阪 | 37 | 14 | 4 |
13 | 43 | 鉄本 昌和 | 兵庫 | 44 | 10 | 3 |
14 | 22 | 小牧 忍 | 京都 | 53 | 10 | 2 |
15 | 48 | 出本 和英 | 大阪 | 58 | 8 | 1 |
16 | 16 | 森 周司 | 大阪 | 62 | 8 | |
17 | 46 | 濱井 亮匠 | 大阪 | 65 | 5 | |
18 | 61 | 丸山 有士 | 和歌山 | 65 | 5 | |
19 | 72 | 栗本 宏樹 | 大阪 | 65 | 4 | |
20 | 89 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | 67 | 5 | |
21 | 37 | 野宮 修一 | 兵庫 | 68 | 6 | |
22 | 35 | 西 佳史 | 和歌山 | 68 | 5 | |
23 | 38 | 仲井 秀明 | 大阪 | 69 | 6 | |
24 | 34 | 西村 博介 | 京都 | 72 | 4 | |
25 | 10 | 佐々木辰太郎 | 京都 | 75 | 6 | |
26 | 47 | 川田 淳 | 大阪 | 77 | 3 | |
27 | 50 | 中村 大輔 | 大阪 | 78 | 1 | |
28 | 12 | 滝井 計欣 | 大阪 | 79 | 6 | |
29 | 24 | 河村 立 | 兵庫 | 84 | 6 | |
30 | 44 | 曽我 博之 | 兵庫 | 88 | 5 | |
31 | 18 | 鍬崎 友義 | 兵庫 | 91 | 2 | |
32 | 42 | 山本 幸弘 | 兵庫 | 94 | 5 | |
33 | 92 | 小玉 絵里加 | 奈良 | 94 | 2 | |
34 | 76 | 小形 恭章 | 兵庫 | 121 | 0 | |
35 | 97 | 丸尾 親史 | 和歌山 | 124 | 5 | |
チーム南大阪トライアル調べ |