2006 近畿選手権トライアル 第7戦
2006年7月2日:開催 | ||||||
国際B級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point |
1 | 藤原 慎也 | 兵庫 | 16 | 14 | 20 | |
2 | 木本 真央 | 兵庫 | 23 | 10 | 17 | |
3 | 森田 誠 | 大阪 | 35 | 2 | 15 | |
4 | 岩見 秀一 | 兵庫 | 37 | 5 | 13 | |
5 | 本田 隆史 | 京都 | 43 | 2 | 11 | |
6 | 小橋 功 | 奈良 | 44 | 7 | ||
7 | 杉木 直志 | 京都 | 47 | 4 | ||
8 | 廣内 孝 | 兵庫 | 50 | 2 | ||
9 | 安岡 護 | 兵庫 | 61 | 1 | ||
10 | 中谷 正一 | 大阪 | 63 | 2 | ||
国内A級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point |
1 | 101 | 畑中 治男 | 奈良 | 22 | 9 | 20 |
2 | 1 | 長谷山 淳 | 兵庫 | 31 | 5 | 17 |
3 | 31 | 辻本 龍二 | 大阪 | 35 | 7 | 15 |
4 | 2 | 奥山 靖明 | 奈良 | 38 | 6 | 13 |
5 | 102 | 森脇 祥元 | 兵庫 | 45 | 3 | 11 |
6 | 6 | 西田 聖 | 京都 | 46 | 4 | 10 |
7 | 30 | 夏井 透 | 愛媛 | 59 | 0 | 9 |
8 | 103 | 串馬 啓之 | 大阪 | 60 | 1 | 8 |
9 | 16 | 吉井 真吾 | 京都 | 62 | 0 | 7 |
10 | 13 | 長谷山ちえみ | 兵庫 | 64 | 0 | 6 |
11 | 7 | 辻 正義 | 和歌山 | 64 | 0 | |
12 | 105 | 中澤 賢二郎 | 京都 | 68 | 0 | |
13 | 14 | 高比良 剛 | 大阪 | 69 | 0 | |
14 | 12 | 中嶋 秀則 | 京都 | 71 | 1 | |
15 | 23 | 杉谷 茂夫 | 京都 | 75 | 0 | |
16 | 15 | 大西 実 | 奈良 | 79 | 1 | |
17 | 107 | 吉山 敏美 | 大阪 | 79 | 0 | |
18 | 32 | 横木 忍 | 兵庫 | 80 | 0 | |
19 | 104 | 小西 栄二 | 京都 | 81 | 0 | |
20 | 29 | 土居 久志 | 香川 | 83 | 0 | |
27 | 橘 郁朗 | 大阪 | リタイア | |||
国内B級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point |
1 | 78 | 横田 健次 | 兵庫 | 9 | 12 | 20 |
2 | 62 | 中井 正 | 大阪 | 9 | 12 | 17 |
3 | 67 | 横田 知宏 | 兵庫 | 10 | 12 | 15 |
4 | 60 | 織田 賢市 | 兵庫 | 15 | 12 | 13 |
5 | 85 | 森 浩二郎 | 京都 | 15 | 9 | 11 |
6 | 49 | 中村 雄輔 | 大阪 | 18 | 9 | 10 |
7 | 91 | 菅生 秀樹 | 京都 | 22 | 11 | 9 |
8 | 13 | 中田 幸佑 | 滋賀 | 23 | 9 | 8 |
9 | 38 | 仲井 秀明 | 大阪 | 23 | 8 | 7 |
10 | 40 | 村山 拓也 | 和歌山 | 24 | 12 | 6 |
11 | 1 | 前田 憲治 | 兵庫 | 24 | 9 | 5 |
12 | 61 | 丸山 有士 | 和歌山 | 26 | 3 | 4 |
13 | 22 | 小牧 忍 | 京都 | 28 | 7 | 3 |
14 | 37 | 野宮 修一 | 兵庫 | 28 | 5 | 2 |
15 | 95 | 芳住 龍 | 兵庫 | 28 | 4 | 1 |
16 | 2 | 石澤 徹也 | 兵庫 | 29 | 8 | |
17 | 23 | 多田 雅志 | 兵庫 | 31 | 7 | |
18 | 64 | 東 孝一 | 滋賀 | 32 | 6 | |
19 | 75 | 小橋 一範 | 奈良 | 33 | 8 | |
20 | 24 | 河村 立 | 兵庫 | 34 | 5 | |
21 | 65 | 安次知 悟 | 京都 | 39 | 7 | |
22 | 48 | 出本 和英 | 大阪 | 39 | 4 | |
23 | 69 | 中島 拓郎 | 京都 | 42 | 4 | |
24 | 57 | 向平 正美 | 和歌山 | 43 | 3 | |
25 | 7 | 小畠 哲平 | 京都 | 44 | 4 | |
26 | 43 | 鉄本 昌和 | 兵庫 | 47 | 3 | |
27 | 46 | 濱井 亮匠 | 大阪 | 49 | 1 | |
28 | 18 | 鍬崎 友義 | 兵庫 | 51 | 2 | |
29 | 56 | 金塚 真一 | 和歌山 | 51 | 1 | |
30 | 77 | 長 克三 | 滋賀 | 51 | 0 | |
31 | 89 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | 56 | 1 | |
32 | 29 | 川崎 雅久 | 兵庫 | 57 | 2 | |
33 | 50 | 中村 大輔 | 大阪 | 60 | 1 | |
34 | 51 | 村上 克也 | 兵庫 | 63 | 0 | |
35 | 88 | 小谷 明広 | 京都 | 66 | 0 | |
36 | 42 | 山本 幸弘 | 兵庫 | 67 | 0 | |
37 | 86 | 浜中 康宏 | 京都 | 68 | 3 | |
38 | 87 | 中村 涼一 | 京都 | 68 | 0 | |
39 | 44 | 曽我 博之 | 兵庫 | 69 | 0 | |
40 | 35 | 西 佳史 | 和歌山 | 70 | 0 | |
41 | 45 | 前坊 雅基 | 和歌山 | 71 | 1 | |
83 | 多田 昌信 | 兵庫 | リタイア | |||
Jul.04 一部の順位を修正しました。 | ||||||
チーム南大阪トライアル調べ |