2006 近畿選手権トライアル 第8戦
2006年9月3日:開催 | |||||||||||||||||||||||
国際B級 | |||||||||||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point | |||||||||||||||||
1 | 平井 賢志 | 大阪 | 40 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||
2 | 木本 真央 | 兵庫 | 49 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
3 | 杉木 直志 | 京都 | 53 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||
4 | 樋上 真司 | 大阪 | 56 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||
5 | 森田 誠 | 大阪 | 60 | 8 | |||||||||||||||||||
6 | 安岡 護 | 兵庫 | 61 | 7 | |||||||||||||||||||
7 | 青山 良蔵 | 大阪 | 69 | 5 | |||||||||||||||||||
8 | 軒原 靖 | 兵庫 | 88 | 2 | |||||||||||||||||||
国内A級 | |||||||||||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point | |||||||||||||||||
1 | 2 | 奥山 靖明 | 奈良 | 18 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
2 | 1 | 長谷山 淳 | 兵庫 | 20 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
3 | 101 | 畑中 治男 | 奈良 | 22 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
4 | 103 | 串馬 啓之 | 大阪 | 29 | 16 | 13 | |||||||||||||||||
5 | 7 | 辻 正義 | 和歌山 | 31 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
6 | 14 | 高比良 剛 | 大阪 | 38 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
7 | 6 | 西田 聖 | 京都 | 47 | 11 | 9 | |||||||||||||||||
8 | 102 | 森脇 祥元 | 兵庫 | 51 | 9 | ||||||||||||||||||
9 | 13 | 長谷山ちえみ | 兵庫 | 51 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 15 | 大西 実 | 奈良 | 56 | 8 | ||||||||||||||||||
11 | 107 | 吉山 敏美 | 大阪 | 58 | 7 | ||||||||||||||||||
12 | 24 | 高井 伸浩 | 兵庫 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | 106 | 沖本 由香 | 大阪 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
14 | 12 | 中嶋 秀則 | 京都 | 72 | 5 | ||||||||||||||||||
15 | 110 | 山内 義文 | 大阪 | 73 | 3 | ||||||||||||||||||
国内B級 | |||||||||||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point | |||||||||||||||||
1 | 40 | 村山 拓也 | 和歌山 | 7 | 25 | 20 | |||||||||||||||||
2 | 13 | 中田 幸佑 | 滋賀 | 13 | 23 | 17 | |||||||||||||||||
3 | 2 | 石澤 徹也 | 兵庫 | 22 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
4 | 57 | 向平 正美 | 和歌山 | 24 | 19 | 13 | |||||||||||||||||
5 | 43 | 鉄本 昌和 | 兵庫 | 30 | 13 | 11 | |||||||||||||||||
6 | 8 | 山崎 信児 | 大阪 | 37 | 14 | 10 | |||||||||||||||||
7 | 14 | 小林 良士 | 京都 | 40 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
8 | 1 | 前田 憲治 | 兵庫 | 43 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
9 | 24 | 河村 立 | 兵庫 | 45 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
10 | 16 | 森 周司 | 大阪 | 47 | 12 | 6 | |||||||||||||||||
11 | 89 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | 47 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
12 | 34 | 西村 博介 | 京都 | 51 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
13 | 17 | 藤本 康夫 | 京都 | 53 | 10 | ||||||||||||||||||
14 | 35 | 西 佳史 | 和歌山 | 53 | 8 | ||||||||||||||||||
15 | 44 | 曽我 博之 | 兵庫 | 54 | 9 | ||||||||||||||||||
16 | 50 | 中村 大輔 | 大阪 | 58 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | 10 | 佐々木辰太郎 | 京都 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||
18 | 45 | 前坊 雅基 | 和歌山 | 73 | 4 | ||||||||||||||||||
19 | 88 | 小谷 明広 | 京都 | 75 | 3 | ||||||||||||||||||
20 | 51 | 村上 克也 | 兵庫 | 79 | 3 | ||||||||||||||||||
21 | 42 | 山本 幸弘 | 兵庫 | 82 | 3 | ||||||||||||||||||
- | 92 | 小玉 絵里加 | 奈良 | リタイア | |||||||||||||||||||
チーム南大阪トライアル調べ |