2006 近畿選手権トライアル 第9戦 (暫定)
2006年10月22日:開催 | ||||||
国際B級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point |
1 | 藤原 慎也 | 兵庫 | 23 | |||
2 | 平井 賢志 | 大阪 | 20 | |||
3 | 田幡 兼司 | 和歌山 | 18 | |||
4 | 木本 真央 | 兵庫 | 16 | |||
5 | 森 育美 | 京都 | 14 | |||
国内A級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point |
1 | 2 | 奥山 靖明 | 奈良 | 23 | ||
2 | 101 | 畑中 治男 | 奈良 | 20 | ||
3 | 102 | 森脇 祥元 | 兵庫 | 18 | ||
4 | 4 | 鹿子島 拓司 | 兵庫 | 16 | ||
5 | 1 | 長谷山 淳 | 兵庫 | 14 | ||
6 | 114 | 竹口 彰一 | 13 | |||
7 | 14 | 高比良 剛 | 大阪 | 12 | ||
8 | 7 | 辻 正義 | 和歌山 | 11 | ||
国内B級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point |
1 | 78 | 横田 健次 | 兵庫 | 23 | ||
2 | 40 | 村山 拓也 | 和歌山 | 20 | ||
3 | 95 | 芳住 龍 | 兵庫 | 18 | ||
4 | 12 | 滝井 計欣 | 大阪 | 16 | ||
5 | 13 | 中田 幸佑 | 滋賀 | 14 | ||
6 | 60 | 織田 賢市 | 兵庫 | 13 | ||
7 | 26 | 加藤 文和 | 大阪 | 12 | ||
8 | 1 | 前田 憲治 | 兵庫 | 11 | ||
9 | 62 | 中井 正 | 大阪 | 10 | ||
10 | 37 | 野宮 修一 | 兵庫 | 9 | ||
11 | 9 | 木村 吉夫 | 京都 | 8 | ||
12 | 24 | 河村 立 | 兵庫 | 7 | ||
13 | 57 | 向平 正美 | 和歌山 | 6 | ||
14 | 17 | 藤本 康夫 | 京都 | 5 | ||
15 | 48 | 出本 和英 | 大阪 | 4 | ||
2006.12.05 一部入賞者が修正されました。 | ||||||
チーム南大阪トライアル調べ |