2006 ウイナーズカップトライアル 第1戦
2006年3月5日:開催 | |||||||
国際B級 | |||||||
順位 | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point | ||
1 | 藤原 慎也 | 兵庫 | 28 | 11 | |||
2 | 杉木 直志 | 京都 | 42 | 10 | |||
3 | 森田 誠 | 大阪 | 45 | 8 | |||
4 | 岩見 秀一 | 兵庫 | 52 | 3 | |||
5 | 中山 剛 | 兵庫 | 71 | 3 | |||
6 | 延命寺 和重 | 兵庫 | 93 | 0 | |||
国内A級 | |||||||
順位 | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point | ||
1 | 畑中 治男 | 奈良 | 36 | 11 | |||
2 | 宇野 栄晃 | 47 | 8 | ||||
3 | 辻 正義 | 和歌山 | 60 | 7 | |||
4 | 葛原 滋富 | 60 | 5 | ||||
5 | 吉井 正吾 | 京都 | 71 | 4 | |||
6 | 澤 武彦 | 兵庫 | 73 | 3 | |||
7 | 高比良 剛 | 大阪 | 74 | 6 | |||
8 | 鹿子嶋 拓司 | 兵庫 | 75 | 2 | |||
9 | 大西 実 | 奈良 | 76 | 2 | |||
10 | 栗栖 享 | 兵庫 | 78 | 3 | |||
11 | 小西 栄二 | 京都 | 79 | 2 | |||
12 | 山内 義文 | 大阪 | 87 | 0 | |||
13 | 中澤 賢二郎 | 京都 | 90 | 2 | |||
国内B級 | |||||||
順位 | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point | ||
1 | 横田 健次 | 兵庫 | 6 | 23 | 10 | ||
2 | 横田 知宏 | 兵庫 | 7 | 24 | 9 | ||
3 | 前田 憲治 | 兵庫 | 8 | 21 | 8 | ||
4 | 小畠 哲平 | 京都 | 12 | 22 | 7 | ||
5 | 辻本 龍司 | 大阪 | 13 | 20 | 6 | ||
6 | 織田 賢市 | 兵庫 | 14 | 20 | 5 | ||
7 | 石澤 徹也 | 兵庫 | 16 | 19 | 4 | ||
8 | 中村 雄輔 | 大阪 | 19 | 19 | 3 | ||
9 | 橋田 弘輝 | 大阪 | 20 | 17 | 2 | ||
10 | 滝井 計欣 | 大阪 | 22 | 16 | 1 | ||
11 | 小林 良士 | 京都 | 27 | 12 | |||
12 | 多田 雅志 | 兵庫 | 29 | 13 | |||
13 | 渡辺 信久 | 兵庫 | 32 | 12 | |||
14 | 小野 康平 | 大阪 | 34 | 14 | |||
15 | 西村 博介 | 京都 | 34 | 11 | |||
16 | 野宮 修一 | 兵庫 | 36 | 14 | |||
17 | 向平 正美 | 和歌山 | 37 | 11 | |||
18 | 河村 立 | 兵庫 | 38 | 11 | |||
19 | 小牧 忍 | 京都 | 39 | 13 | |||
20 | 鉄本 昌和 | 兵庫 | 42 | 10 | |||
21 | 佐々木辰太郎 | 京都 | 45 | 11 | |||
22 | 川田 淳 | 大阪 | 47 | 7 | |||
23 | 森 博之 | 京都 | 51 | 8 | |||
24 | 毛利 雅一 | 兵庫 | 52 | 10 | |||
25 | 多田 昌信 | 兵庫 | 56 | 8 | |||
26 | 曽我 博之 | 兵庫 | 59 | 6 | |||
27 | 大上 雄史 | 大阪 | 62 | 5 | |||
28 | 立道 友信 | 兵庫 | 64 | 8 | |||
29 | 芳住 龍 | 67 | 8 | ||||
30 | 小谷 明広 | 京都 | 70 | 3 | |||
31 | 横山 保司 | 大阪 | 70 | 1 | |||
32 | 山田 哲夫 | 滋賀 | 72 | 5 | |||
33 | 八木順一郎 | 兵庫 | 74 | 7 | |||
34 | 木下 学 | 91 | 1 | ||||
35 | 中村 大輔 | 大阪 | 96 | 1 | |||
36 | 谷田 正典 | 103 | 0 | ||||
ビギナー | |||||||
順位 | 氏 名 | 都道府県 | 減 点 | クリーン | point | ||
1 | 田中 武雄 | 京都 | 39 | 9 | |||
2 | 西村 幸子 | 京都 | 42 | 10 | |||
3 | 大西 麻紀子 | 奈良 | 44 | 9 | |||
4 | 宮地 隆幸 | 66 | 2 | ||||
チーム南大阪トライアル調べ |