国内A級
順位 | 氏 名 | 出 身 地 | 減 点 | クリーン | point |
1 | 吉井 文昭 | 奈良 | 57 | 14 | 20 |
2 | 山崎 知雄 | 大阪 | 67 | 13 | 17 |
3 | 重永 雅行 | 奈良 | 76 | 8 | 15 |
4 | 石井 慎一郎 | 奈良 | 78 | 10 | 13 |
国内B級
順位 | 氏 名 | 出 身 地 | 減 点 | クリーン | point |
1 | 大迫 勇 | 大阪 | 23 | 22 | 20 |
2 | 手嶋 康智 | 大阪 | 24 | 23 | 17 |
3 | 佐納 達二 | 大阪 | 29 | 19 | 15 |
4 | 上奥 勝 | 京都 | 32 | 17 | 13 |
5 | 後尾 裕彦 | 大阪 | 32 | 16 | 11 |
6 | 桐山 正和 | 大阪 | 32 | 16 | 10 |
7 | 横井 俊夫 | 大阪 | 38 | 18 | 9 |
8 | 金城 伸幸 | 大阪 | 40 | 15 | 8 |
9 | 安居 勝 | 大阪 | 46 | 17 | 7 |
10 | 上久保 和之 | 奈良 | 51 | 9 | 6 |
11 | 柴田 由美子 | 大阪 | 56 | 11 | 5 |
12 | 嘉村 孝 | 大阪 | 58 | 12 | 4 |
13 | 一山 祐司 | 兵庫 | 67 | 12 | 3 |
14 | 片岡 栄次 | 大阪 | 71 | 9 | 2 |
15 | 中野 哲雄 | 奈良 | 74 | 8 | 1 |
16 | 樋上 勝廣 | 大阪 | 91 | 5 | |
17 | 深瀬 純司 | 大阪 | 96 | 4 | |
18 | 片山 義勝 | 大阪 | 126 | 1 |
ビギナー
順位 | 氏 名 | 出 身 地 | 減 点 | クリーン | point |
1 | 柴田 暁 | 大阪 | 5 | 30 | 20 |
2 | 中原 淳一 | 奈良 | 21 | 22 | 17 |
3 | 小野 幸哉 | 奈良 | 23 | 21 | 15 |
4 | 河内 理 | 大阪 | 34 | 21 | 13 |
5 | 嘉村 直美 | 大阪 | 85 | 8 | 11 |
国内A級
順位 | 氏 名 | 出 身 地 | 減 点 | クリーン | point |
1 | 畔勝 潤一 | 兵庫 | 14 | 21 | 20 |
2 | 橘 郁郎 | 大阪 | 24 | 20 | 17 |
3 | 新越 伸二 | 大阪 | 34 | 12 | 15 |
4 | 重永 雅行 | 奈良 | 35 | 12 | 13 |
5 | 軒原 靖 | 兵庫 | 39 | 11 | 11 |
6 | 奥田 堅太郎 | 京都 | 41 | 12 | 10 |
7 | 石井 慎一郎 | 奈良 | 46 | 8 | 9 |
国内B級
順位 | 氏 名 | 出 身 地 | 減 点 | クリーン | point |
1 | 横井 俊夫 | 大阪 | 6 | 24 | 20 |
2 | 深井 直樹 | 大阪 | 13 | 23 | 17 |
3 | 西影 憲章 | 兵庫 | 15 | 23 | 15 |
4 | 大迫 勇 | 大阪 | 15 | 23 | 13 |
5 | 丸谷 和彦 | 大阪 | 21 | 20 | 11 |
6 | 安居 勝 | 大阪 | 22 | 18 | 10 |
7 | 上久保 和之 | 奈良 | 23 | 19 | 9 |
8 | 手嶋 康智 | 大阪 | 26 | 17 | 8 |
9 | 後尾 裕彦 | 大阪 | 26 | 15 | 7 |
10 | 佐納 達二 | 大阪 | 26 | 14 | 6 |
11 | 中谷 正一 | 大阪 | 28 | 19 | 5 |
12 | 桐山 正和 | 大阪 | 33 | 13 | 4 |
13 | 岡本 隆士 | 兵庫 | 34 | 15 | 3 |
14 | 嘉村 孝 | 大阪 | 37 | 9 | 2 |
15 | 前田 清春 | 大阪 | 38 | 11 | 1 |
16 | 井上 昌幸 | 大阪 | 48 | 10 | |
17 | 奥田 昌代 | 京都 | 49 | 9 | |
18 | 片岡 栄次 | 大阪 | 53 | 7 | |
19 | 柴田 由美子 | 大阪 | 59 | 6 | |
20 | 小野 幸哉 | 奈良 | 59 | 4 | |
21 | 柴田 暁 | 大阪 | 68 | 7 | |
22 | 福原 均 | 大阪 | 69 | 1 | |
23 | 金城 一夫 | 大阪 | 74 | 5 | |
24 | 石井 光明 | 兵庫 | 76 | 2 | |
25 | 岸本 康美 | 和歌山 | 78 | 1 | |
26 | 堀野 千住 | 大阪 | 80 | 3 |
ビギナー
順位 | 氏 名 | 出 身 地 | 減 点 | クリーン | point |
1 | 水口 裕之 | 大阪 | 10 | 24 | 20 |
2 | 福原 功治 | 大阪 | 13 | 24 | 17 |
3 | 佐々木 純 | 大阪 | 18 | 21 | 15 |
4 | 河内 理 | 大阪 | 19 | 22 | 13 |
5 | 嘉村 直美 | 大阪 | 25 | 22 | 11 |
6 | 大西 麻紀子 | 大阪 | 61 | 13 | 10 |
国内A級
順位 | 氏 名 | 出 身 地 | 減 点 | クリーン | point |
1 | 吉井 文 昭 | 奈良 | 31 | 14 | 20 |
2 | 西川 公三 | 大阪 | 35 | 16 | 17 |
3 | 新越 伸二 | 大阪 | 37 | 13 | 15 |
4 | 軒原 靖 | 兵庫 | 46 | 14 | 13 |
国内B級
順位 | 氏 名 | 出 身 地 | 減 点 | クリーン | point |
1 | 横井 俊夫 | 大阪 | 22 | 15 | 20 |
2 | 大迫 勇 | 大阪 | 23 | 14 | 17 |
3 | 金城 伸幸 | 大阪 | 40 | 8 | 15 |
4 | 手嶋 康智 | 大阪 | 41 | 10 | 13 |
5 | 張間 栄次 | 大阪 | 50 | 9 | 11 |
6 | 佐納 達二 | 大阪 | 50 | 9 | 10 |
7 | 丸谷 和彦 | 大阪 | 51 | 8 | 9 |
8 | 上久保 和之 | 奈良 | 60 | 6 | 8 |
9 | 柴田 由美子 | 大阪 | 66 | 7 | 7 |
10 | 嘉村 孝 | 大阪 | 66 | 6 | 6 |
11 | 前田 清春 | 大阪 | 66 | 4 | 5 |
12 | 山田 耕興 | 兵庫 | 68 | 3 | 4 |
13 | 梅地 政夫 | 京都 | 69 | 8 | 3 |
14 | 中河原 英治 | 大阪 | 69 | 5 | 2 |
15 | 片岡 栄次 | 大阪 | 74 | 4 | 1 |
16 | 上奥 勝 | 京都 | 76 | 5 | |
17 | 後藤 武美夫 | 大阪 | 78 | 4 | |
18 | 出来 時夫 | 大阪 | 78 | 0 | |
19 | 西村 博介 | 京都 | 80 | 4 | |
20 | 岸本 康美 | 和歌山 | 82 | 3 | |
21 | 山内 歩 | 大阪 | 85 | 1 | |
22 | 長田 真人 | 大阪 | 87 | 3 | |
23 | 浜中 康宏 | 京都 | 102 | 3 | |
24 | 深瀬 純司 | 大阪 | 103 | 1 | |
25 | 片山 義勝 | 大阪 | 106 | 1 | |
26 | 堀野 千住 | 大阪 | 109 | 0 | |
27 | 池野 晃司 | 兵庫 | 112 | 1 |
ビギナー
順位 | 氏 名 | 出 身 地 | 減 点 | クリーン | point |
1 | 河内 理 | 大阪 | 15 | 20 | 20 |
2 | 福原 功治 | 大阪 | 18 | 22 | 17 |
3 | 西村 幸子 | 京都 | 41 | 12 | 15 |
4 | 田中 武雄 | 京都 | 44 | 14 | 13 |
5 | 石山 暢一 | 大阪 | 49 | 14 | 11 |
6 | 嘉村 直美 | 大阪 | 52 | 11 | 10 |
7 | 鈴木 英樹 | 大阪 | 62 | 6 | 9 |
国内A級
順位 | 氏 名 | 出 身 地 | 減 点 | クリーン | point |
1 | 橘 郁郎 | 大阪 | 18 | 15 | 20 |
2 | 新越 伸二 | 大阪 | 20 | 18 | 17 |
国内B級
順位 | 氏 名 | 出 身 地 | 減 点 | クリーン | point |
1 | 藤原 由樹 | 兵庫 | 14 | 20 | 20 |
2 | 中谷 正一 | 大阪 | 22 | 14 | 17 |
3 | 佐納 達二 | 大阪 | 25 | 15 | 15 |
4 | 桐山 正和 | 兵庫 | 29 | 13 | 13 |
5 | 柴田 暁 | 大阪 | 35 | 12 | 11 |
6 | 柴田 由美子 | 大阪 | 36 | 10 | 10 |
7 | 井上 昌幸 | 大阪 | 38 | 12 | 9 |
8 | 片岡 栄次 | 大阪 | 38 | 10 | 8 |
9 | 岸本 康美 | 和歌山 | 51 | 7 | 7 |
10 | 池野 晃司 | 兵庫 | 83 | 0 | 6 |
- | 佐々木 哲夫 | 奈良 | タイムオーバー | ||
- | 上久保 和之 | 奈良 | タイムオーバー | ||
- | 深井 直樹 | 大阪 | タイムオーバー |
国内A級
順位 | 氏 名 | 出 身 地 | 減 点 | クリーン |
1 | 林 良則 | 34 | 20 | |
2 | 松本 清 | 36 | 18 | |
3 | 八木 尚志 | 49 | 14 | |
4 | 鈴木 裕之 | 兵庫 | 50 | 10 |
5 | 紙谷 充紀 | 大阪 | 51 | 11 |
6 | 中嶋 秀則 | 57 | 12 | |
7 | 加尾 宏和 | 京都 | 63 | 13 |
国内B級
順位 | 氏 名 | 出 身 地 | 減 点 | クリーン |
1 | 藤原 由樹 | 兵庫 | 12 | 25 |
2 | 桐山 正和 | 大阪 | 14 | 23 |
3 | 金城 伸幸 | 大阪 | 15 | 22 |
4 | 大迫 勇 | 大阪 | 15 | 21 |
5 | 佐納 達二 | 大阪 | 23 | 18 |
6 | 中野 哲雄 | 奈良 | 24 | 20 |
7 | 上奥 勝 | 京都 | 26 | 20 |
8 | 上久保 和之 | 奈良 | 28 | 18 |
9 | 廣瀬 政幸 | 大阪 | 28 | 18 |
10 | 岩崎 司 | 京都 | 33 | 16 |
11 | 佐々木 朋之 | 大阪 | 34 | 23 |
12 | 金城 一夫 | 大阪 | 36 | 15 |
13 | 深井 直樹 | 大阪 | 37 | 18 |
14 | 渡辺 信久 | 兵庫 | 38 | 14 |
15 | 藤本 康夫 | 京都 | 41 | 18 |
16 | 小林 良士 | 京都 | 44 | 16 |
17 | 藤井 洋夫 | 49 | 13 | |
18 | 柴田 由美子 | 大阪 | 53 | 10 |
19 | 梅地 政夫 | 京都 | 54 | 16 |
20 | 柴田 暁 | 54 | 13 | |
21 | 佐野 一 | 61 | 13 | |
22 | 瀬河 佳人 | 兵庫 | 95 | 4 |
23 | 佐々木 優治 | 広島 | 97 | 4 |
24 | 池野 晃司 | 兵庫 | 109 | 2 |
- | 出来 時夫 | 大阪 | リタイア | |
- | 大上 雄史 | 大阪 | リタイア |
ビギナーA(トレイル)
順位 | 氏 名 | 出 身 地 | 減 点 | クリーン |
1 | 大野 善幸 | 25 | 20 | |
2 | 佐藤 創也 | 25 | 20 | |
3 | 二宮 圭治 | 34 | 15 | |
4 | 大野 隆志 | 42 | 14 | |
5 | 向井 一彦 | 48 | 16 | |
6 | 飯開 勤 | 67 | 14 | |
7 | 一村 光宏 | 70 | 11 | |
8 | 河野 有一 | 77 | 13 | |
- | 松原 和仁 | リタイア | ||
- | 初田 秀樹 | リタイア | ||
- | 尾崎 博行 | リタイア |
ビギナーB(トライアル)
順位 | 氏 名 | 出 身 地 | 減 点 | クリーン |
1 | 森 周司 | 4 | 26 | |
2 | 松井 徹 | 13 | 22 | |
3 | 内田 忠志 | 14 | 23 | |
4 | 岩崎 照義 | 20 | 18 | |
5 | 大西 実 | 21 | 21 | |
6 | 清水 潤一 | 24 | 24 | |
7 | 田中 武雄 | 32 | 19 | |
8 | 奥井 国美 | 43 | 14 | |
9 | 石本 勤武 | 79 | 8 | |
10 | 佐々木 純 | 83 | 9 | |
11 | 木村 佳三 | 146 | 0 |