2006 近畿選手権トライアル ポイント表
国際B級・ 国内A級 ・ 国内B級 | ||||||||||||||||||||
国際B級 | ||||||||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | 木本 真央 | 兵庫 | 164 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | ||||||||
2 | 藤原 慎也 | 兵庫 | 144 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 20 | 20 | 23 | |||||||||
3 | 平井 賢志 | 大阪 | 72 | 17 | 15 | 20 | 20 | |||||||||||||
4 | 杉木 直志 | 京都 | 54 | 15 | 11 | 13 | 15 | |||||||||||||
5 | 安岡 護 | 兵庫 | 51 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | ||||||||||||
6 | 森田 誠 | 大阪 | 41 | 15 | 11 | 15 | ||||||||||||||
7 | 樋上 真司 | 大阪 | 32 | 11 | 8 | 13 | ||||||||||||||
8 | 岩見 秀一 | 兵庫 | 28 | 15 | 13 | |||||||||||||||
9 | 森 育美 | 京都 | 27 | 13 | 14 | |||||||||||||||
10 | 小橋 功 | 奈良 | 23 | 13 | 10 | |||||||||||||||
11 | 千種 有綱 | 京都 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
12 | 田幡 兼司 | 和歌山 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
13 | 吉川 富美男 | 京都 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
13 | 中野 勝美 | 大阪 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
13 | 片岡 栄次 | 京都 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
16 | 本田 隆史 | 京都 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
17 | 廣内 孝 | 兵庫 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
国際B級・ 国内A級 ・ 国内B級 | ||||||||||||||||||||
国内A級 | ||||||||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | 1 | 長谷山 淳 | 兵庫 | 153 | 17 | 13 | 20 | 20 | 20 | 15 | 17 | 17 | 14 | |||||||
2 | 101 | 畑中 治男 | 奈良 | 146 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | 15 | 20 | ||||||||
3 | 2 | 奥山 靖明 | 奈良 | 120 | 9 | 17 | 15 | 13 | 10 | 13 | 20 | 23 | ||||||||
4 | 6 | 西田 聖 | 京都 | 83 | 11 | 17 | 13 | 15 | 8 | 10 | 9 | |||||||||
5 | 7 | 辻 正義 | 和歌山 | 74 | 13 | 13 | 5 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
6 | 103 | 串馬 啓之 | 大阪 | 72 | 11 | 15 | 9 | 9 | 7 | 8 | 13 | |||||||||
7 | 102 | 森脇 祥元 | 兵庫 | 71 | 15 | 11 | 11 | 5 | 11 | 18 | ||||||||||
8 | 14 | 高比良 剛 | 大阪 | 39 | 4 | 4 | 9 | 10 | 12 | |||||||||||
9 | 19 | 上野 剛弘 | 愛知 | 33 | 15 | 10 | 8 | |||||||||||||
10 | 111 | 和田 義史 | 大阪 | 30 | 9 | 8 | 13 | |||||||||||||
10 | 15 | 大西 実 | 奈良 | 30 | 5 | 7 | 10 | 2 | 6 | |||||||||||
12 | 16 | 吉井 真吾 | 京都 | 29 | 4 | 10 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||
13 | 13 | 長谷山ちえみ | 兵庫 | 23 | 10 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||
14 | 25 | 萩森 達雄 | 奈良 | 21 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||
15 | 4 | 鹿子島 拓司 | 兵庫 | 16 | 16 | |||||||||||||||
16 | 31 | 辻本 龍二 | 大阪 | 15 | 15 | |||||||||||||||
16 | 26 | 紙谷 充紀 | 大阪 | 15 | 7 | 8 | ||||||||||||||
18 | 23 | 杉谷 茂夫 | 京都 | 14 | 11 | 3 | ||||||||||||||
18 | 12 | 中嶋 秀則 | 京都 | 14 | 8 | 6 | ||||||||||||||
20 | 114 | 竹口 彰一 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
21 | 21 | 加納 俊治 | 奈良 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||
22 | 104 | 小西 栄二 | 京都 | 9 | 9 | |||||||||||||||
22 | 30 | 夏井 透 | 愛媛 | 9 | 9 | |||||||||||||||
24 | 106 | 沖本 由香 | 大阪 | 7 | 7 | |||||||||||||||
25 | 110 | 山内 義文 | 大阪 | 6 | 6 | |||||||||||||||
26 | 22 | 金城 伸幸 | 大阪 | 3 | 3 | |||||||||||||||
27 | 24 | 高井 伸浩 | 兵庫 | 1 | 1 | |||||||||||||||
国際B級・ 国内A級 ・ 国内B級 | ||||||||||||||||||||
国内B級 | ||||||||||||||||||||
近畿選手権 | ウイナー | 南大阪 | ||||||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 都道府県 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | W1 | W2 | W3 | F1 | F2 | E1 | E2 |
1 | 40 | 村山 拓也 | 和歌山 | 146 | 20 | 17 | 20 | 6 | 17 | 20 | 6 | 20 | 20 | |||||||
2 | 78 | 横田 健次 | 兵庫 | 135 | 15 | 17 | 20 | 20 | 23 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
3 | 1 | 前田 憲治 | 兵庫 | 113 | 7 | 7 | 6 | 17 | 13 | 10 | 5 | 8 | 11 | 8 | 5 | 9 | 7 | |||
4 | 13 | 中田 幸佑 | 滋賀 | 90 | 4 | 13 | 13 | 3 | 1 | 17 | 8 | 17 | 14 | |||||||
5 | 2 | 石澤 徹也 | 兵庫 | 77 | 15 | 9 | 11 | 7 | 15 | 4 | 8 | 8 | ||||||||
5 | 60 | 織田 賢市 | 兵庫 | 77 | 11 | 11 | 13 | 13 | 5 | 9 | 7 | 8 | ||||||||
7 | 62 | 中井 正 | 大阪 | 72 | 13 | 10 | 15 | 7 | 17 | 10 | ||||||||||
8 | 67 | 横田 知宏 | 兵庫 | 71 | 6 | 4 | 10 | 13 | 15 | 9 | 8 | 6 | ||||||||
9 | 25 | 築山 義秀 | 大阪 | 65 | 10 | 3 | 5 | 4 | 15 | 9 | 9 | 10 | ||||||||
10 | 8 | 山崎 信児 | 大阪 | 64 | 17 | 4 | 4 | 10 | 6 | 9 | 5 | 9 | ||||||||
11 | 49 | 中村 雄輔 | 大阪 | 60 | 8 | 5 | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 3 | 4 | |||||||
12 | 57 | 向平 正美 | 和歌山 | 46 | 11 | 7 | 9 | 13 | 6 | |||||||||||
13 | 64 | 東 孝一 | 滋賀 | 36 | 9 | 5 | 13 | 9 | ||||||||||||
13 | 37 | 野宮 修一 | 兵庫 | 36 | 8 | 4 | 2 | 9 | 6 | 5 | 2 | |||||||||
15 | 7 | 小畠 哲平 | 京都 | 34 | 10 | 11 | 6 | 7 | ||||||||||||
16 | 85 | 森 浩二郎 | 京都 | 30 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
17 | 91 | 菅生 秀樹 | 京都 | 28 | 8 | 11 | 9 | |||||||||||||
17 | 23 | 多田 雅志 | 兵庫 | 28 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||
19 | 43 | 鉄本 昌和 | 兵庫 | 25 | 3 | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||
20 | 24 | 河村 立 | 兵庫 | 24 | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||
21 | 95 | 芳住 龍 | 兵庫 | 21 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||
21 | 48 | 出本 和英 | 大阪 | 21 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
23 | 12 | 滝井 計欣 | 大阪 | 20 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||
24 | 38 | 仲井 秀明 | 大阪 | 19 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||
25 | 22 | 小牧 忍 | 京都 | 17 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
26 | 65 | 安次知 悟 | 京都 | 14 | 1 | 5 | 8 | |||||||||||||
26 | 89 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | 14 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
28 | 26 | 加藤 文和 | 大阪 | 12 | 12 | |||||||||||||||
29 | 14 | 小林 良士 | 京都 | 11 | 9 | 2 | ||||||||||||||
30 | 16 | 森 周司 | 大阪 | 10 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||
31 | 55 | 西山 哲央 | 兵庫 | 8 | 8 | |||||||||||||||
31 | 72 | 栗本 宏樹 | 大阪 | 8 | 8 | |||||||||||||||
31 | 9 | 木村 吉夫 | 京都 | 8 | 8 | |||||||||||||||
34 | 73 | 小野 康平 | 大阪 | 7 | 7 | |||||||||||||||
35 | 30 | 森 博之 | 京都 | 5 | 5 | |||||||||||||||
35 | 17 | 藤本 康夫 | 京都 | 5 | 5 | |||||||||||||||
35 | 70 | 尾崎 正基 | 和歌山 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
38 | 61 | 丸山 有士 | 和歌山 | 4 | 4 | |||||||||||||||
38 | 34 | 西村 博介 | 京都 | 4 | 4 | |||||||||||||||
38 | 75 | 小橋 一範 | 奈良 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
41 | 竹内 寿臣 | 京都 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
41 | 45 | 前坊 雅基 | 和歌山 | 3 | 3 | |||||||||||||||
43 | 80 | 橋田 弘輝 | 大阪 | 2 | 2 | |||||||||||||||
43 | 44 | 曽我 博之 | 兵庫 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2006.12.05 一部入賞者が修正されました。 |